Tempo em Bodrum
Rain (light rain)
18 °C
Humidade: 89% Pressão: 1015 hPa Vento: 3 km/h S
Previsão Meteorológica Atual para Bodrum
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | S | SW | S | S | SW | SW | SW |
| Humidity | 89% | 92% | 87% | 88% | 76% | 75% | 81% | 79% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | SE | S | SW | SW | S | S |
| Humidity | 78% | 78% | 83% | 86% | 79% | 74% | 82% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SE | S | S | SE | S |
| Humidity | 89% | 88% | 86% | 88% | 76% | 67% | 77% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | SE | S | W | W | NW | S |
| Humidity | 89% | 91% | 95% | 92% | 69% | 62% | 72% | 80% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | E | E | E | N | NW | NW | NW |
| Humidity | 89% | 90% | 94% | 96% | 74% | 69% | 63% | 67% |
overcast clouds
few clouds
scattered clouds
clear sky
broken clouds
scattered clouds